Produkty promocyjne
Acer Aspire 5740G-333G32MN
Opis prezentowanego produktu
| przekątna ekranu LCD | 15,6 cali |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| procesor | Intel® Core™ i3 |
| model procesora | i3-330M (2.13 GHz, 3 MB cache) |
| ilość rdzeni | 2 szt. |
| wielkość pamięci RAM | 3 GB |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1066 MHz) |
| pamięci RAM rozszerzalna do | 4 GB |
| wolne gniazda pamięci | 0 |
| pojemność dysku twardego | 320 GB |
| interfejs dysku twardego | Serial ATA |
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| zewn. układ graficzny | tak |
| karta graficzna | ATI Mobility Radeon HD 5470 (DirectX11, SM 5.0, AvivoHD) |
| pamięć karty graficznej | 512 MB |
| wyjścia karty graficznej | wyjście D-Sub wyjście HDMI |
| typ akumulatora | litowo-jonowa |
| pojemność akumulatora | 4 400 mAh |
| czas pracy na akumulatorze (normatywny) | 2,5 godz. |
| karta dźwiękowa | wejście mikrofonu stereo |
| czytnik kart pamięci | Memory Stick xD MMC SD MS-Pro |
| komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps modem analogowy |
| interfejsy | 4x USB |
| zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Home Premium (64 bit) |
| szerokość | 383 mm |
| głębokość | 250 mm |
| wysokość | 37 mm |
| waga | 2,8 kg |
| torba | nie |
| dodatkowe informacje | Gwarancja producenta: 24 m-ce dla konsumenta, 12 m-cy dla firm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu


